<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for 0 at http://beyazonluk.com , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://beyazonluk.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:25:58 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://beyazonluk.com/gezgin/195-tam-gun-yasasi-ile-birlikte-alinacak-ucretler.html#comment-102</link>
			<description>http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/151-basinaciklamlari/1636-tamgun - Mehmet Karaca</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:48:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://beyazonluk.com/gezgin/195-tam-gun-yasasi-ile-birlikte-alinacak-ucretler.html#comment-101</link>
			<description>Açıkcası bu rakamlar bence gerçeği yansıtmıyor. Yeni sisteme geçildiğinde elimize ne geçecek göreceğiz.

Zaten &quot;Elde Edebileceği Aylık Ortalama Net Gelirin Üst Limitleri&quot; şeklinde bir kavram yoktur. Ortalama tek bir sayıdır ve alt sınırı, üst sınırı olmaz.

Bu neyin ortalamasıdır? Branşların mı? Öyleyse bu üst sınır hangi branşa aittir ve teorik olarak bu üst sınıra ulaşmak için günde kaç hasta görmek, kaç ameliyat yapmak gerekmektedir?

Ulaşılması imkansız bir takım performans hedeflerine ait teorik rakamlarla bence halkın kafası karıştırılıyor. Bu rakamları gören insanımız hekimlere gerçekten bu maaşların ödendiğini sanıyor.

Ayrıca neden üst sınır belirtiliyor da alt sınırdan sözedilmiyor?

Merakla bekliyoruz. - Mehmet Karaca</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:36:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
